ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
1. Общие | ||
1.1 | Прием ,осмотр, консультация, врача-стоматолога первичный ( с составлением плана стоматологического лечения) | 1 000,00 руб. |
1.2 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 500,00 руб. |
1.3 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 300,00 руб. |
2. Изоляция рабочего поля (осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов) | ||
2.1 | Коффердам, раббердам | 1 000,00 руб. |
3. Введение лекарственных препаратов | ||
3.1 | Внутримышечное | 500,00 руб. |
3.2 | Внутривенное | 500,00 руб. |
3.3 | Инъекционное в челюстно-лицевую область | 500,00 руб. |
3.4 | Местная анестезия (инъекционная) | 1 000,00 руб. |
3.5 | Аппликационная анестезия | 500,00 руб. |
4. Рентгенологическая Диагностика | ||
4.1. Радиовизиография | ||
4.1.1 | Диагностика первичная | 1 000,00 руб. |
4.1.2 | Контроль, последующий снимок области в 1 посещение | 500,00 руб. |
4.1.3 | Печать снимка | 200,00 руб. |
4.2. Ортопантомография | ||
4.2.1 | Первичное исследование | 2 000,00 руб. |
4.2.2 | Печать снимка | 500,00 руб. |
4.3. Компьютерная томография челюстно-лицевой области | ||
4.3.1 | Первичное | 3 500,00 руб. |
4.3.2 | Повторное | 3 000,00 руб. |
4.3.3 | Запись результата на электронный носитель (CD) | 500,00 руб. |
5. Терапия | ||
5.1.1 | Наложение девитализирующей пасты | 1 000,00 руб. |
5.1.2 | Применение лечебной, изолирующей прокладки (восстановление зуба пломбой) | 1 000,00 руб. |
5.1.3 | Наложение временной пломбы – дентинная повязка | 500,00 руб. |
5.2. Лечение кариеса (в стоимость лечения не входит визиографич. сопровождение, анестезия, изоляция рабочего поля) | ||
5.2.1 | Поверхностный кариес – Восстановление зуба пломбой I,V,VI, класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 500,00 руб. |
5.2.2 | Средний кариес- Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III, класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 000,00 руб. |
5.2.3 | Глубокий кариес – Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 500,00 руб. |
5.2.4 | Восстановление коронки зуба фотополимером под коронку – Восстановлене зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 000,00 руб. |
5.2.5 | Прямая косметическая реставрация зуба виниром из композита светового отверждения (Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой ) | 5 000,00 руб. |
5.3. Эндодонтическое лечение зуба (в стоимость лечения не входит визиогр. сопровождение, анестезия, изоляция рабочего поля, пломба) за несколько визитов | ||
5.3.1 | 1 канал | 1 000,00 руб. |
5.3.2 | 2 канала | 1 500,00 руб. |
5.3.3 | 3 канала | 2 500,00 руб. |
5.3.4 | 4 канала | 3 500,00 руб. |
5.4. Распломбировка корневого канала ранее леченого зуба | ||
5.4.1 | Пастой (1 канал) | 1 000,00 руб. |
6. Ортопедия | ||
6.1.1 | Прием ,осмотр, консультация врача-стоматолога-ортопеда первичный с составлением плана лечения | 1 000,00 руб. |
6.1.2 | Прием ,осмотр, консультация врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500,00 руб. |
6.1.3 | Ретракция десны в области 1 зуба (гингивопластика ) | 250,00 руб. |
6.2. Снятие несъемной ортопедической конструкции | ||
6.2.1 | Коронка- циркон (1 ед.) | 1 000,00 руб. |
6.2.2 | Коронка стальная, пластмассовая (1 ед.) | 500,00 руб. |
6.2.3 | Коронка металлокерамическая, цельнолитая (1 ед.) | 1 000,00 руб. |
6.3. Фиксация коронки (Повторная фиксация несъемных ортопедических конструкций) | ||
6.3.1 | На временный цемент, цинкофосфатный, вкладки на стеклоиномерный | 500,00 руб. |
6.3.2 | На композитный цемент | 1 000,00 руб. |
6.4. Снятие оттиска с одной челюсти | ||
6.4.1 | Альгинатный слепочный материал | 1 0000,00 руб. |
6.4.2 | А-силикон | 2 000,00 руб. |
6.4.3 | С-силикон | 1 500,00 руб. |
6.5. Коронки, виниры | ||
6.5.1 | Изготовление коронки металлокерамической | 10 000,00 руб. |
6.5.2 | Восстановление зуба коронкой – Анатомическая коронка из диоксида циркония | 15 000,00 руб. |
6.5.3 | Восстановление зуба коронкой – Анатомическая коронка Emax | 17 000,00 руб. |
6.5.4 | Восстановление зуба коронкой – Коронка из диоксида циркония , облицованная керамикой | 19 000,00 руб. |
6.5.5 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой – Винир Emax , облицованный керамикой | 22 000,00 руб. |
6.6. Протезирование с использованием имплантата | ||
6.6.1 | Коронка металлокерамическая на импланте (без стоимости абатмента) | 25 000,00 руб. |
6.6.2 | Анатомическая коронка из диоксида циркония на импланте (без стоимости абатмента) | 30 000,00 руб. |
6.7. Временные конструкции | ||
6.7.1 | Коронка временная на импланте с абатментом | 10 000,00 руб. |
6.8. Изготовление коронки пластмассовой | ||
6.8.1 | Коронка провизорная лабораторная | 2 500,00 руб. |
6.9. Съемное протезирование | ||
6.9.1 | Микропротез акриловый (до 3-х зубов) – Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами | 10 000,00 руб. |
6.9.2 | Изготовление частичного съемного протеза – Съемный акриловый протез | 20 000,00 руб. |
6.9.3 | Изготовление съемного нейлонового протеза | 30 000,00 руб. |
6.9.4 | Изготовление съемного термопресованного протеза АкриФри | 35 000,00 руб. |
6.10. Протезирование съемными бюгельными протезами | ||
6.10.1 | С опорно-удерживающими кламмерами | 40 000,00 руб. |
6.10.2 | С атачменами и фрезеровкой | 55 000,00 руб. |
6.11. Изготовление | ||
6.11.1 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 12 000,00 руб. |
7. Профессиональная гигиена полости рта и зубов | ||
7.1.1 | Комплексная чистка зубов при удовлетворительном состоянии гигиены полости рта(снятие назубных отложений механическим наконечником, с применением ульразвука, воздушно абразивным способом (Air Flow), шлифовка, полировка, реминерализующая терапия) | 5 000,00 руб. |
7.1.2 | Комплексная чистка зубов (снятие назубных отложений механическим наконечником, с применением ульразвука, воздушно абразивным способом (Air Flow), шлифовка, полировка, реминерализующая терапия | 7 000,00 руб. |
7.1.3 | Чистка зубов одной челюсти при удовлетворительном состоянии гигиены полости рта (снятие назубных отложений механическим наконечником, с применением ульразвука, воздушно абразивным способом (Air Flow), шлифовка, полировка, реминерализующая терапия | 3 000,00 руб. |
7.2. Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | ||
7.2.1 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области (одного) зуба | 200,00 руб. |
7.3. Ультразвуковая обработка | ||
7.3.1 | Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба | 300,00 руб. |
7.3.2 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (АЙКОН ) | 2 500,00 руб. |
7.3.3 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта в области 1-2 зубов | 500,00 руб. |
7.3.4 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта – обработка десен после профилактической гигиены | 1 000,00 руб. |
7.3.5 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 2 000,00 руб. |
8. Пластика уздечки | ||
8.1 | Верхней губы | 5 000,00 руб. |
8.2 | Нижней губы | 5 000,00 руб. |
9. Профессиональное отбеливание зубов | ||
9.1 | Профессиональное отбеливание зубов Opalescence Boost (США) | 15 000 руб. |
10. Хирургия (без стоимости анестезии и материалов для остеорегенерации) | ||
10.1 | Удаление зуба (III степени подвижности) | 1 500,00 руб. |
10.2 | Удаление зуба (II степени подвижности) | 2 500,00 руб. |
10.3 | Удаление зуба | 3 000,00 руб. |
10.4 | Удаление ретинированного и дистопированного зуба | 10 000,00 руб. |
10.5 | Резекция верхушки корня | 10 000,00 руб. |
10.6 | Наложение повязки при операциях в полости рта-обработка лунки антиептическими препаратами | 350,00 руб. |
10.7 | Лечение перикоронита-промывание, рассечение и/или иссечене капюшона | 800,00 руб. |
10.8 | Лечение альвеолита-отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 700,00 руб. |
10.9 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2 000,00 руб. |
10.10 | Вскрытие подслизистого и поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 000,00 руб. |
10.11 | Наложение шва на слизистую оболочку рта/снятие швов (в области одного зуба) | 1 000,00 руб. |
11. Имплантология (без стоимости анестезии и материалов для остеорегенерации) Внутрикостная дентальная имплантация |
||
11.1 | Установка дентального импланта | 35 000,00 руб. |
11.2 | Установка формирователя десны | 3 000,00 руб. |
12. Синус-лифтинг | ||
12.1 | Операция открытого синуслифтинга | 30 000,00 руб. |
12.2 | Операция закрытого синуслифтинга | 20 000,00 руб. |
12.3 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи – ороантральной фистулы | 10 000,00 руб. |
13. Остеомия челюсти | ||
13.1 | Направленная костная регенерация альвеолярного отростка в области 1 зуба | 15 000,00 руб. |
13.2 | Направленная костная регенерация альвеолярного отростка в области каждого последующего зуба | 7 500,00 руб. |
14. Аутотрансплантация кости | ||
14.1 | С использованием костного скребка | 5 000,00 руб. |
14.2 | Интраоральный забор аутогенного костного блока | 9 000,00 руб. |
14.3 | Получение и использование PRF мембраны – взятие крови из периферической вены | 3 000,00 руб. |
15. Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | ||
15.1 | Костно-пластический материал 0,5 мг | 10 000,00 руб. |
15.2 | Использование коллагеновой мембраны | 7 000,00 руб. |
15.3 | Использование аллогенного материала в области 1-3 зубов | 3 000,00 руб. |
15.4 | Использование одной резорбируемой мембраны 15*15 | 7 000,00 руб. |
15.5 | Использование одной резорбируемой мембраны15*25 | 11 000,00 руб. |